| King Lear (12 Players) | |
|---|---|
| Act(s) I-II.2 | |
| 1 | Kent: Curan |
| 2 | Gloucester |
| 3 | Edmund: Gentleman1.5 |
| 4 | Lear |
| 5 | Goneril |
| 6 | Cordelia |
| 7 | Regan |
| 8 | Albany: Burgundy |
| 9 | Cornwall: France |
| 10 | Knight: Oswald |
| 11 | Edgar |
| 12 | Fool=Clown |
| Act(s) II.3-III | |
| 1 | Lear |
| 2 | Kent |
| 3 | Fool |
| 4 | Gloucester |
| 5 | Cornwall |
| 6 | Regan |
| 7 | Goneril |
| 8 | Edmund |
| 9 | Edgar |
| 10 | Oswald: Gentleman2.4 |
| 11 | 1 Servant3.7: 3 Servant |
| 12 | 2 Servant: Gentleman3.1 |
| Act(s) IV-V | |
| 1 | Edmund: Doctor |
| 2 | Lear: Messenger4.2 |
| 3 | Edgar |
| 4 | Albany: Centleman4.7 |
| 5 | Kent: Herald5.3 |
| 6 | Old Man4.1: Gentleman5.3 |
| 7 | Goneril: Officer5.3 |
| 8 | Gloucester |
| 9 | Cordelia |
| 10 | Oswald: Gentleman4.3 |
| 11 | Regan: Gentleman4.6 |
| 12 | Messenger4.4: Captain5.3 |