| King Lear (10 Players) | |
|---|---|
| Act(s) I-II.2 | |
| 1 | Kent: Curan |
| 2 | Gloucester |
| 3 | Edmund: Gentleman1.5 |
| 4 | Lear |
| 5 | Goneril: Edgar |
| 6 | Cordelia: Fool=Clown |
| 7 | Regan |
| 8 | Albany: Burgundy |
| 9 | Cornwall: France |
| 10 | Knight: Oswald |
| Act(s) II.3-III | |
| 1 | Lear |
| 2 | Kent |
| 3 | Fool: 1 Servant3.7 |
| 4 | Gloucester |
| 5 | Cornwall: Gentleman3.1 |
| 6 | Regan |
| 7 | Goneril |
| 8 | Edmund: 2 Servant |
| 9 | Edgar: 3 Servant |
| 10 | Oswald: Gentleman2.4 |
| Act(s) IV-V | |
| 1 | Edmund: Doctor |
| 2 | Lear: Messenger4.2 |
| 3 | Edgar |
| 4 | Albany: Centleman4.7 |
| 5 | Kent: Herald5.3 |
| 6 | Old Man4.1: Gentleman5.3: Regan |
| 7 | Goneril: Officer5.3: Gentleman4.6 |
| 8 | Gloucester: Messenger4.4 |
| 9 | Cordelia: Captain5.3 |
| 10 | Oswald: Gentleman4.3 |