| King John (12 Players) | |
|---|---|
| Act(s) I-II | |
| 1 | King John |
| 2 | Bastard |
| 3 | Elinor |
| 4 | Chatillon: Arthur |
| 5 | King Philip |
| 6 | Constance |
| 7 | Robert Faulconbridge |
| 8 | Austria: English Herald |
| 9 | French Herald: Lewis |
| 10 | Arthur: Blanch: Citizen=Hubert |
| 11 | Lady Faulconbridge |
| 12 | Gurney: Essex |
| Act(s) III-IV.1 | |
| 1 | King John |
| 2 | King Philip |
| 3 | Arthur |
| 4 | Constance |
| 5 | Pandulph |
| 6 | Hubert |
| 7 | Elinor |
| 8 | Lewis |
| 9 | Bastard |
| 10 | Austria |
| 11 | Salisbury |
| 12 | Blanch: 1 Executioner |
| Act(s) IV.2-V | |
| 1 | King John |
| 2 | Bastard |
| 3 | Hubert |
| 4 | Salisbury |
| 5 | Pembroke |
| 6 | Pandulph |
| 7 | Lewis |
| 8 | Melun |
| 9 | Messenger5.3: Prince Henry |
| 10 | Arthur |
| 11 | Peter: Messenger4.2 |
| 12 | Bigot: Messenger5.5 |